沿革
| 1978. 6 | 商号を(株)総合メディカル・リースとして資本金2千万円で設立 |
|---|---|
| 12 | 資本金3千万円に増資 |
| 1980.11 | 資本金5千万円に増資 |
| 1981.10 | 鹿児島営業所開設(現・鹿児島支店) |
| 1984. 2 | 100%出資の(株)エス・エム・イーを設立 |
| 1987.10 | 熊本営業所開設(現・熊本支店) |
| 不動産仲介業、医業承継事業を開始 | |
| 11 | 入院患者向けテレビのレンタル事業を開始 |
| 1988. 6 | 調剤薬局のそうごう薬局1号店を開設 |
| 1989. 8 | 福岡支店、北九州支店開設 |
| 10 | 総合メディカル(株)に商号変更 |
| 11 | 医療関係者を対象とした会員制度「グリーンメンバーズ」(現・サクシードメンバーズ)を開始 |
| 1991. 3 | (株)エス・エム・イーを(株)そうごう薬局に商号変更 |
| 4 | 広島営業所開設(現・広島支店) 100%出資の(株)総合メディカル・サービスを設立 |
| 1992. 5 | 高松営業所開設(現・高松支店) |
| 1993. 4 | 岡山営業所開設(現・岡山支店) |
| 10 | 資本金1億円に増資 |
| 1994. 4 | 宮崎営業所開設(現・宮崎支店) |
| 10 | 医療施設の企画・設計・施工を事業目的とし、100%出資の(株)ソム・テックを設立 |
| 1995. 4 | 長崎営業所(現・長崎支店)、大分営業所(現・大分支店)開設 |
| 1996. 3 | 資本金2億1千2百万円に増資 |
| 4 | 沖縄支店開設 |
| 12 | 資本金5億円に増資 |
| 1997. 5 | (株)そうごう薬局、(株)総合メディカル・サービスを合併 |
| 8 | 医療従事者を対象とした有料職業紹介業を開始 |
| 10 | 東京支店開設 |
| 1998. 9 | 資本金6億8千万円に増資 |
| 1999. 4 | 松山営業所開設(現・松山支店) |
| 2000. 1 | (株)メディカルサポート(現・(株)レオックジャパン)と業務提携 |
| 4 | 山口支店、仙台営業所(現・仙台支店)開設 |
| 8 | 資本金10億1千2百万円に増資 東京証券取引所市場第二部に株式上場 |
| 2001. 4 | 札幌支店、名古屋支店、大阪支店、佐賀・筑後支店 (03年4月福岡支店に統合)、高知営業所開設 |
| 病院等のテレビレンタルを行うオリックス・メディアサプライ(株)の全株を取得し、 総合メディアサプライ(株)に商号変更 病院内売店の経営を事業目的とし、100%出資の総合ヘルスケアサービス(株)を設立 |
|
| 7 | 資本金24億6千1百万円に増資 |
| 9 | 東京証券取引所市場第一部に株式上場 |
| 10 | 総合メディアサプライ(株)を合併 横浜支店、北陸支店(現・北陸営業所)、前橋営業所(現・北関東支店)、 新潟営業所(08年4月北関東支店に統合)、松本営業所、静岡営業所(現・静岡支店)開設 |
| 医業継承・医療連携・医師転職支援システム「DtoD」を開始 | |
| 2002. 1 | 調剤薬局100店舗 |
| 調剤薬局の(有)ハローメディカル、(有)ハローネットワーク、 (有)ハセ調剤薬局の全持分を取得 | |
| 3 | 神戸支店開設 |
| 4 | 埼玉支店、千葉支店(08年4月東京支店に統合)開設 |
| 10 | 盛岡出張所(09年4月仙台支店に統合)開設 |
| 2003. 4 | (株)ハローネットワーク、(株)ハローメディカル、(株)ハセ調剤薬局が合併し、総合メディカル・ファーマシー中部(株)に商号変更 |
| 6 | 日立キャピタル(株)と業務提携 |
| 10 | 総合SMO(株)に出資し、医療産業(株)(現・(株)MICメディカル)とSMO事業(医療機関の治験業務支援)を開始 |
| 11 | 疾病予防管理(ディジーズマネジメント)を目的に、三井物産(株)との合弁会社(株)メディクオールを設立 |
| 12 | コメディカルスタッフの紹介・派遣を事業目的とし、100%出資の総合メディプロ(株)を設立 |
| 2004. 1 | 医療産業(株)(現・(株)MICメディカル)の第三者割当増資を引受 |
| 2 | 本社を一部移転 |
| 10 | 医療機関の経営支援サービスを事業目的とし、100%出資の(株)エス・エム・イー(現・総合リアルエステート(株)2011.3商号変更)を設立 |
| 11 | 調剤薬局200店舗 |
| 2005. 4 | 病院運営管理受託を開始 |
| 6 | 医療モールの開業支援や運営を開始 |
| 2007. 4 | 京都出張所開設 |
| 8 | 三井物産(株)と業務提携 |
| 9 | 三井物産(株)を割当先とする第三者割当増資を実施 (増資後資本金32億2千1百万円) |
| 10 | 調剤薬局250店舗 |
| 2009. 9 | 調剤薬局のとりせんファーマシー(株)の全株を取得し、総合メディカル・ファーマシー関東(株)に商号変更 |
| 11 | SMO事業を(株)イーピーミントに譲渡し、同社と業務提携 |
| 2010. 3 | 本社を一部統合 |
| 6 | 調剤薬局300店舗 |
| 調剤薬局の(株)あおば調剤薬局の全株を取得 | |
| 10 | 100%出資の総合SMO(株)と(株)メディクオールを吸収合併 |
| 2011. 1 | 医薬品等の販売を事業目的とし、100%出資の(株)エス・エム・イーを設立 |
| 10 | 調剤薬局350店舗 |
| 調剤薬局の経営および医薬品卸売販売を手がける前田産業(株)の全株を取得 | |
| 11 | サービス付き高齢者向け住宅を事業目的とし、100%出資の総合ケアネットワーク(株)を設立 |
| 2012. 1 | 調剤薬局の(株)新鵠沼薬局の全株を取得 |
| 3 | 調剤薬局の(有)ひばり薬局の全株を取得 |
















