財務・業績情報
連結貸借対照表
(百万円)
| 第31期 2008.4.1〜 2009.3.31 |
第32期 2009.4.1〜 2010.3.31 |
第33期 2010.4.1〜 2011.3.31 |
|
|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 現金及び預金 | 3,420 | 3,963 | 3,756 |
| 受取手形及び売掛金 | 9,491 | 11,263 | 10,992 |
| 割賦債権 | 836 | 1,046 | 1,116 |
| リース投資資産 | 1,131 | 1,254 | 1,527 |
| 有価証券 | 80 | 1,100 | - |
| たな卸資産 | 3,249 | 3,257 | 3,836 |
| 繰延税金資産 | 544 | 796 | 1,043 |
| その他 | 489 | 819 | 2,076 |
| 貸倒引当金 | -10 | -13 | -15 |
| 流動資産合計 | 19,233 | 23,487 | 24,333 |
| 固定資産 | |||
| 有形固定資産 | |||
| 賃貸資産 | 788 | 1,954 | 5,722 |
| 建物及び構築物 | 3,515 | 3,557 | 3,764 |
| 土地 | 1,745 | 1,818 | 2,703 |
| その他 | 933 | 1,392 | 1,546 |
| 有形固定資産合計 | 6,982 | 8,723 | 13,737 |
| 無形固定資産 | |||
| のれん | 122 | 215 | 944 |
| その他 | 651 | 759 | 819 |
| 無形固定資産合計 | 773 | 974 | 1,763 |
| 投資その他の資産 | |||
| 投資有価証券 | 939 | 1,029 | 876 |
| 繰延税金資産 | 400 | 457 | 693 |
| 敷金及び保証金 | 1,464 | - | - |
| その他 | 137 | 1,601 | 1,653 |
| 貸倒引当金 | -5 | -1 | -0 |
| 投資その他の資産合計 | 2,937 | 3,087 | 3,223 |
| 固定資産合計 | 10,693 | 12,785 | 18,724 |
| 資産合計 | 29,926 | 36,273 | 43,057 |
(百万円)
| 第31期 2008.4.1〜 2009.3.31 |
第32期 2009.4.1〜 2010.3.31 |
第33期 2010.4.1〜 2011.3.31 |
|
|---|---|---|---|
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 支払手形及び買掛金 | 8,662 | 10,775 | 12,053 |
| 短期借入金 | 230 | 260 | 270 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 830 | 990 | 855 |
| リース債務 | 192 | 341 | 462 |
| 未払法人税等 | 894 | 1,198 | 1,035 |
| 割賦未実現利益 | 118 | 143 | 137 |
| 未払費用 | 1,212 | 1,231 | 1,453 |
| その他 | 691 | 1,407 | 2,511 |
| 流動負債合計 | 12,831 | 16,349 | 18,780 |
| 固定負債 | |||
| 長期借入金 | 872 | 1,790 | 1,905 |
| リース債務 | 633 | 981 | 1,057 |
| 長期割賦未払金 | - | - | 3,092 |
| その他 | 536 | 1,220 | 801 |
| 固定負債合計 | 2,043 | 3,991 | 6,856 |
| 負債合計 | 14,874 | 20,340 | 25,636 |
| 純資産の部 | |||
| 株主資本 | |||
| 資本金 | 3,513 | 3,513 | 3,513 |
| 資本剰余金 | 4,136 | 4,136 | 4,136 |
| 利益剰余金 | 7,811 | 8,984 | 10,753 |
| 自己株式 | -446 | -989 | -1,043 |
| 株主資本合計 | 15,015 | 15,645 | 17,360 |
| その他の包括利益累計額 | |||
| その他有価証券評価差額金 | -19 | 69 | 60 |
| その他の包括利益累計額合計 | -19 | 69 | 60 |
| 新株予約権 | 36 | 122 | - |
| 少数株主持分 | 19 | 94 | - |
| 純資産合計 | 15,051 | 15,932 | 17,421 |
| 負債純資産合計 | 29,926 | 36,273 | 43,057 |
注:第33期より、「包括利益の表示に関する会計基準」(企業会計基準第25号 平成22年6月30日)を適用しています。ただし、「その他の包括利益累計額」 及び「その他の包括利益累計額合計」の第31期及び第32期の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の金額を記載しています。
ダウンロード用Excelファイル
ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。















