財務・業績情報
連結損益計算書
(百万円)
| 第31期 2008.4.1〜 2009.3.31 |
第32期 2009.4.1〜 2010.3.31 |
第33期 2010.4.1〜 2011.3.31 |
|
|---|---|---|---|
| 売上高 | 65,879 | 70,427 | 72,789 |
| 売上原価 | 56,388 | 59,631 | 60,831 |
| 売上総利益 | 9,491 | 10,796 | 11,957 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,019 | 7,527 | 7,809 |
| 営業利益 | 2,471 | 3,268 | 4,148 |
| 営業外収益 | 148 | 97 | 152 |
| 受取利息 | 6 | 2 | 1 |
| 受取配当金 | 23 | 18 | 19 |
| 生命保険配当金 | 28 | 4 | 9 |
| 受取賃貸料 | 27 | 28 | 28 |
| 負ののれん発生益 | - | - | 23 |
| その他 | 62 | 44 | 69 |
| 営業外費用 | 63 | 69 | 89 |
| 支払利息 | 41 | 39 | 50 |
| 賃貸借契約解約損 | - | - | 10 |
| 固定資産除却損 | 4 | - | - |
| その他 | 17 | 29 | 28 |
| 経常利益 | 2,555 | 3,297 | 4,212 |
| 特別利益 | 107 | 51 | 586 |
| 投資有価証券売却益 | 107 | - | 25 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | 122 |
| 過年度消費税等還付額 | - | - | 438 |
| 事業譲渡益 | - | 51 | - |
| 特別損失 | 121 | 649 | 1,351 |
| 減損損失 | 55 | 626 | 1,145 |
| 災害による損失 | - | - | 88 |
| 本社移転費用 | - | 23 | - |
| 投資有価証券評価損 | 51 | - | 103 |
| 会員権評価損 | 15 | - | - |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | - | 14 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,542 | 2,698 | 3,446 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,152 | 1,539 | 1,578 |
| 過年度法人税等 | - | - | 191 |
| 法人税等調整額 | 171 | -359 | -477 |
| 法人税等合計 | 1,324 | 1,180 | 1,292 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | - | 1,518 | 2,154 |
| 少数株主損失(-) | -59 | -22 | -12 |
| 当期純利益 | 1,277 | 1,541 | 2,167 |
ダウンロード用Excelファイル
ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。















