財務・業績情報
連結キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
| 第31期 2008.4.1〜 2009.3.31 |
第32期 2009.4.1〜 2010.3.31 |
第33期 2010.4.1〜 2011.3.31 |
|
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,542 | 2,698 | 3,446 |
| 減価償却費 | 783 | 1,159 | 1,722 |
| 減損損失 | 55 | 626 | 1,145 |
| 引当金の増減額(-は減少) | -0 | -1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -23 | -22 |
| 資金原価及び支払利息 | 44 | 49 | 75 |
| 売上債権の増減額(-は増加) | -844 | -1,680 | 469 |
| 割賦債権の増減額(-は増加) | -152 | -184 | -76 |
| リース投資資産の増減額(-は増加) | -19 | -123 | -272 |
| たな卸資産の増減額(-は増加) | -367 | 71 | -531 |
| 仕入債務の増減額(-は減少) | 964 | 2,033 | 1,015 |
| その他の資産・負債の増減額 | -314 | -99 | -1,040 |
| その他 | -2 | 33 | 210 |
| 小計 | 2,654 | 4,560 | 6,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -41 | -50 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -1,293 | -1,296 | -1,911 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,353 | 3,237 | 4,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 社用資産の取得による支出 | -1,139 | -1,145 | -2,268 |
| 社用資産の売却による収入 | 41 | 65 | - |
| 賃貸資産の取得による支出 | -440 | -417 | -1,209 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -50 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 352 | 85 | 165 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | -57 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -76 | -760 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 32 | 2 |
| その他 | 63 | -30 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,118 | -1,535 | -4,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(-は減少) | 110 | 30 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | - | 2,050 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,417 | -1,094 | -1,031 |
| リース債務の返済による支出 | -134 | -279 | -401 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | -50 | -399 |
| 株式の発行による収入 | 92 | - | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | - | 98 | - |
| 配当金の支払額 | -418 | -368 | -398 |
| 自己株式の取得による支出 | -413 | -543 | -54 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | - | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,181 | -158 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額(-は減少) | -1,946 | 1,543 | -1,207 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,366 | 3,420 | 4,963 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,420 | 4,963 | 3,756 |
ダウンロード用Excelファイル
ダウンロード可能なExcelファイルでご覧いただけます。















