財務・業績情報
財務ハイライト(連結)
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高(百万円) | 59,676 | 64,474 | 65,879 | 70,427 | 72,789 |
| 営業利益(百万円) | 1,676 | 3,016 | 2,471 | 3,268 | 4,148 |
| 経常利益(百万円) | 1,741 | 2,998 | 2,555 | 3,297 | 4,212 |
| 当期純利益(百万円) | 934 | 1,716 | 1,277 | 1,541 | 2,167 |
| 純資産額(百万円) | 9,671 | 14,737 | 15,051 | 15,932 | 17,421 |
| 総資産額(百万円) | 28,316 | 29,541 | 29,926 | 36,273 | 43,057 |
| 1株当たり純資産額(円) | 1,551.75 | 1,925.46 | 2,001.72 | 2,170.05 | 2,413.16 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 150.71 | 248.87 | 168.08 | 210.70 | 299.33 |
| 1株当たり配当金(円) | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 60.0 |
| 配当性向(%) | 16.6 | 20.1 | 29.7 | 23.7 | 20.0 |
| 自己資本比率(%) | 34.1 | 49.6 | 50.1 | 43.3 | 40.5 |
| 自己資本当期純利益率(%) | 10.0 | 14.1 | 8.6 | 10.0 | 13.1 |
| 発行済株式総数(千株) | 6,910 | 7,624 | 7,670 | 7,670 | 7,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
552 | 2,543 | 1,353 | 3,237 | 4,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
-375 | -2 | -1,118 | -1,535 | -4,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) |
-263 | 617 | -2,181 | -158 | -1,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高(百万円) | 2,208 | 5,366 | 3,420 | 4,963 | 3,756 |
| 従業員数 [ パート数 ](人) |
1,473 [ 469 ] |
1,614 [ 472 ] |
1,704 [ 479 ] |
1,914 [ 546 ] |
2,097 [ 602 ] |
注:従業員数は、就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、パート数は、パートタイマー、契約社員および派遣社員の年間平均人員を[ ]内に外数で記載しております。















