株式・社債情報
株主構成
株式の状況(2011年9月30日現在)
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 7,670,078株 |
| 株主数 | 4,823名 |
| 単元株主数 | 4,395名 |
大株主(2011年9月30日現在)
| 株主名 | 持株数(千株) | 出資比率(%) |
|---|---|---|
| 三井物産株式会社 | 1,550 | 21.4 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 458 | 6.3 |
| 小山田浩定 | 376 | 5.2 |
| 東京センチュリーリース株式会社 | 330 | 4.5 |
| 金納健太郎 | 195 | 2.7 |
| 株式会社福岡銀行 | 176 | 2.4 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 173 | 2.4 |
| 株式会社山口銀行 | 172 | 2.3 |
| 総合メディカル従業員持株会 | 148 | 2.0 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 143 | 1.9 |
※出資比率は、当社所有の自己株式450千株を控除して計算しております。
株主構成比率(2011年9月30日現在)
所有者別

所有数別
















