株式・社債情報
株式基本情報
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで | |
|---|---|---|
| 定時株主総会 | 6月 | |
| 基準日 | 定時株主総会 3月31日 期末配当金 3月31日 中間配当金 9月30日 |
|
| 1単元の株式数 | 100株 | |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | |
| 同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
|
| 特別口座の口座管理機関 | 日本証券代行株式会社 | |
| 同連絡先 | 日本証券代行株式会社 代理人部 〒137-8650 東京都江東区塩浜二丁目8番18号 電話 0120-707-843(フリーダイヤル)
|
|
| 公告掲載方法 | ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 | |
| 株主に対する特典 |
|















